Penerangan Produk
Standard: EN 10216-2
Tiub keluli lancar untuk tujuan tekanan - keadaan penghantaran teknikal
Bahagian 2: bukan - tiub keluli aloi dan aloi dengan sifat suhu tinggi yang ditentukan
EN 10216-2 Tiub Keluli Lancar Butiran Cepat
Pembuatan: Proses lancar
Ketebalan dinding (WT): 2.1mm-20 mm.
Diameter luar (OD): 21 mm--509mm
Panjang: 6m atau panjang yang ditentukan seperti yang diperlukan.
Hujung: akhir biasa, hujung beveled, menginjak
Maklumat tambahan
Pelabuhan Penghantaran: Tianjin, China
Syarat Bayaran: T / T, LC
Penghantaran: 7-15 hari selepas pembayaran
Permukaan: Tiub akan diperbaharui (di luar sahaja) untuk mencegah karat.
Menandakan: Standard + Gred Steel + Saiz + Heat No + Lot No
Pakej: Bundle (heksagon), kotak kayu, peti (keluli/kayu) atau seperti yang diperlukan
Nama keluli bukan - gred keluli aloi
(1) Surat Modal P untuk tujuan tekanan;
(2) Simbol GH untuk suhu tinggi.
Proses pembuatan
(1) Proses pembuatan keluli
Keluli akan dibunuh sepenuhnya.
(2) Pembuatan tiub dan keadaan penghantaran
Tiub hendaklah dihasilkan oleh proses yang lancar.
Tiub boleh menjadi panas atau sejuk selesai.
Spesifikasi produk
EN 10216-2 Komposisi Kimia:
| Gred keluli | C | SI | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Altot | Cu | Ti max | |
| Nama keluli | Nombor keluli | maks | maks | |||||||||
| P195GH | 1.0348 | =0.13 | =0.35 | =0.70 | 0.025 | 0.020 | =0.30 | =0.08 | =0.30 | =0.020 | =0.30 | 0.040 |
| P235GH | 1.0345 | =0.16 | =0.35 | =1.20 | 0.025 | 0.020 | =0.30 | =0.08 | =0.30 | =0.020 | =0.30 | 0.040 |
| P265GH | 1.0425 | =0.20 | =0.40 | =1.40 | 0.025 | 0.020 | =0.30 | =0.08 | =0.30 | =0.020 | =0.30 | 0.040 |
| 16mo3 | 1.5415 | 0.12-0.20 | 0.40-0.90 | 0.40-0.90 | 0.025 | 0.020 | =0.30 | 0.25-0.35 | =0.30 | =0.040 | =0.30 | |
| 14mov6-3 | 1.7715 | 0.10-0.15 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30-0.60 | 0.40-0.50 | =0.30 | =0.040 | =0.30 | |
| 13crmo4-5 | 1.7335 | 0.10-0.17 | =0.15 | 0.40-0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.70-1.15 | 0.40-0.60 | =0.30 | =0.040 | =0.30 | |
| 10crmo9-10 | 1.7380 | 0.08-0.14 | 0.08-0.14 | 0.30-0.70 | 0.025 | 0.020 | 2.00-2.50 | 0.90-1.10 | =0.30 | =0.040 | =0.30 | |
| 25crmo4 | 1.7218 | 0.22-0.29 | 0.22-0.29 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.020 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | =0.30 | =0.040 | =0.30 | |
| 15nicumonb5-6-4 | 1.6368 | =0.17 | =0.17 | 0.80-1.20 | 0.025 | 0.020 | =0.30 | 0.25-0.50 | 1.00-1.30 | =0.050 | 0.50-0.80 | |
| X10crmovnb9-1 | 1.4903 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.020 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | =0.40 | =0.040 | =0.30 | |
| Unsur -unsur yang tidak termasuk dalam jadual ini tidak akan sengaja ditambah kepada keluli tanpa persetujuan pembeli, kecuali untuk untung yang boleh ditambah untuk menyelesaikan pelakon. Semua langkah yang sesuai hendaklah diambil untuk mengelakkan penambahan unsur -unsur yang tidak diingini dari sekerap atau bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan keluli | ||||||||||||
| b Keperluan ini tidak berkenaan dengan syarat keluli mengandungi jumlah yang mencukupi unsur -unsur mengikat nitrogen yang lain yang akan dilaporkan. Apabila menggunakan titanium, pengeluar hendaklah mengesahkan bahawa (al+ti/2) =0, 020% | ||||||||||||
| C pilihan 2: Untuk memudahkan operasi pembentukan berikutnya, kandungan tembaga maksimum yang dipersetujui lebih rendah daripada yang ditunjukkan dan kandungan timah maksimum yang dipersetujui hendaklah terpakai | ||||||||||||
| D Kandungan unsur -unsur ini tidak perlu dilaporkan melainkan dengan sengaja ditambah kepada pelakon | ||||||||||||
| e untuk ketebalan dinding =30 mm Kandungan karbon boleh ditingkatkan sebanyak 0.02% untuk analisis pelakon dan produk | ||||||||||||
| f Nilai karbon atas 0,23 % tidak boleh dilebihi untuk analisis produk | ||||||||||||
EN 10216-2 Harta Mekanikal:
| Gred keluli | Sifat tegangan pada suhu bilik | Impak Properties AB | |||||||||||
| Nama keluli | Nombor keluli | Kekuatan hasil atas atau kekuatan bukti reh atau rp0.2 untuk ketebalan dinding t min. |
Tegangan Kekuatan Rm |
Pemanjangan Min. % a |
Purata minimum tenaga diserap kv j pada suhu darjah | ||||||||
| T kurang daripada atau sama dengan 16 | 160<> | 40<> | 60<> | l | t | l | t | ||||||
| MPA | MPA | MPA | MPA | MPA | 20 | 0 | -10 | 20 | 0 | ||||
| P195GH | 1.0348 | 195 | 320-440 | 27 | 25 | 40 c | 28 d | 27c | |||||
| P235GH | 1.0345 | 235 | 225 | 215 | 360-500 | 25 | 23 | 40 c | 28 d | 27c | |||
| P265GH | 1.0425 | 265 | 255 | 245 | 410-570 | 23 | 21 | 40 c | 2s d | 27C | |||
| 16mo3 | 1.5415 | 280 | 270 | 260 | 450-600 | 22 | 20 | 40 c | 27 c | ||||
| 14mov6-3 | 1.7715 | 320 | 320 | 310 | 460-610 | 20 | 18 | 40 c f | 27 c | ||||
| 13crmo4-5 | 1.7335 | 290 | 290 | 280 | 440-590 | 22 | 20 | 40 c | 27 c | ||||
| 10crmo9-10 | 1.7380 | 280 | 280 | 270 | 480-630 | 22 | 20 | 40 c | 27 c | ||||
| 25crmo4 | 1.7218 | 345 | 345 | 345 | 540-690 | 18 | 15 | 40 c f | 27 c | ||||
| 15nicumonb5-6-4 | 1.6368 | 440 | 440 | 440 | 440e | 610-780 | 19 | 17 | 40 c f | 27 c | |||
| X10crmovnb9-1 | 1.4903 | 450 | 450 | 450 | 450 | 630-830 | 19 | 17 | 40 c f | 27 c | |||
| a i=longitudinal t=melintang | |||||||||||||
| b akan disahkan apabila pilihan 4 dan/atau 5 ditentukan, kecuali nota kaki f) terpakai | |||||||||||||
| C Pilihan 4: Tenaga kesan hendaklah disahkan. | |||||||||||||
| D Pilihan 5: Tenaga kesan membujur hendaklah disahkan. | |||||||||||||
| e untuk ketebalan dinding 60 mm< T =80mm | |||||||||||||
| f Impak ujian mandatori untuk ketebalan dinding t =16 mm | |||||||||||||
EN 10216-2 Rawatan haba tiub dandang:
| Gred keluli | Rawatan haba a | Austenizing | Pembiakan | |||
| Nama keluli | Nombor keluli | Ijazah suhu | Medium penyejuk | Ijazah suhu | Medium penyejuk | |
| P195GH | 1.0348 | +N b | 880 hingga 940 | Udara | - | - |
| P235GH | 1.0345 | +N b | 880 hingga 940 | Udara | - | - |
| P265GH | 1.0425 | +N b | 880 hingga 940 | Udara | - | - |
| 16mo3 | 1.5415 | +N b | 890 hingga 950 | Udara | - | - |
| 14mov6-3 | 1.7715 | +NT BC | 930 hingga 990 | Udara | 680 hingga730 | udara |
| 13crmo4-5 | 1.7335 | +NT BC | 900 hingga 960 | Udara | 660 hingga 730 | udara |
| 10crmo9-10 | 1.738 | +NT BC | 900 hingga 960 | Udara | 680 hingga 750 | udara |
| 25crmo4 | 1.7218 | +Qt | 860 hingga 900 | Udara atau cecair | 620 hingga 680 | udara |
| 15nicumonb5-6-4 | 1.6368 | +Nt c | 880 hingga 980 | Udara | 580 hingga 680 | udara |
| X10crmovnb9-1 | 1.4903 | +Nt c | 1040 hingga 1090 | udara | 730 hingga 780 | udara |
| A +n=menormalkan, +nt=normalisasi +tempering, +qt=quenching +tempering (udara atau cecair), +i=isothermal annealing. | ||||||
| b Menormalkan termasuk menormalkan pembentukan. | ||||||
| c For these steel grades it may be necessary in the case of wall thickness T above 25 mm or T/D >0,15 untuk memohon pelindapkejutan dan pembajaan untuk mencapai struktur dan sifat bahan yang dimaksudkan. Keputusan itu akan ditinggalkan mengikut budi bicara pengilang tetapi hendaklah dinyatakan kepada Pelanggan pada masa siasatan dan perintah. Tiub keluli yang dirawat sedemikian rupa hendaklah ditetapkan oleh nama keluli yang ditambah dengan simbol +qt. | ||||||
Toleransi Dimensi EN 10216-2
Toleransi pada diameter luar dan tebal dinding
| Diameter luar d mm | Toleransi pada D |
Toleransi pada t untuk nisbah T/D | |||
| Kurang daripada atau sama dengan 0,025 | > 0,025 Kurang daripada atau sama dengan 0,050 |
> 0,050 Kurang daripada atau sama dengan 0,10 |
> 0,10 | ||
| D kurang daripada atau sama dengan 219,1 | ± 1% atau ± 0.5mm mana yang lebih besar |
± 12,5% atau ± 0.4mm yang mana lebih besar | |||
| D> 219,1 | ± 20% | ± 15% | ± 12,5% | ± 10% a | |
| a untuk diameter luar d lebih besar daripada atau sama dengan 355,6 mm ia dibenarkan melebihi ketebalan dinding atas secara tempatan oleh 5% lagi ketebalan dinding t | |||||
Toleransi pada diameter dalam dan ketebalan dinding
| Toleransi di dalam diameter | Toleransi pada t untuk nisbah T/D | |||||
| d | D min | Kurang daripada atau sama dengan 0,03 | > 0,03 Kurang daripada atau sama dengan 0,06 |
> 0,06 Kurang daripada atau sama dengan 0,12 |
> 0,12 | |
| ± 1% atau ± 2 mm yang mana lebih besar | (+ 2%, 0) atau (+ 4 mm, 0) | mana yang lebih besar | ± 20% | ± 15% | ± 12,5% | ± 10% a |
| aUntuk diameter luar d lebih besar daripada atau sama dengan 355,6 mm, dibenarkan melebihi ketebalan dinding atas secara tempatan oleh 5% lagi ketebalan dinding t | ||||||
Toleransi pada diameter luar dan ketebalan dinding minimum
| Diameter luar d mm | Toleransi pada d | Toleransi pada t min untuk nisbah t min /d | |||
| Kurang daripada atau sama dengan 0,02 | > 0,02 Kurang daripada atau sama dengan 0,04 |
> 0,04 Kurang daripada atau sama dengan 0,09 |
> 0,09 | ||
| D kurang daripada atau sama dengan 219,1 | ± 1% atau ± 0.5mm mana yang lebih besar |
(+ 28%, 0) atau (+ 0.8 mm, 0) Mana -mana yang lebih besar | |||
| D> 219,1 | + 50% 0 |
+ 35% 0 |
+ 28% 0 |
+ 22% a 0 |
|
| aUntuk diameter luar d lebih besar daripada atau sama dengan 355,6 mm, dibenarkan melebihi ketebalan dinding atas secara tempatan oleh 5% lagi ketebalan dinding t | |||||
Toleransi di dalam diameter dan ketebalan dinding minimum
| Toleransi di dalam diameter |
Toleransi pada t min untuk a Nisbah t min /d |
|||
| d | D min | Kurang daripada atau sama dengan 0,05 | > 0,05 Kurang daripada atau sama dengan 0,1 |
> 0,1 |
| ± 1% atau ± 2 mm mana yang lebih besar |
(+2%, 0) atau (+ 4 mm, 0) Mana -mana yang lebih besar | + 35% 0 |
+ 28% 0 |
+ 22% a 0 |
| aUntuk diameter luar d lebih besar daripada atau sama dengan 355,6 mm, dibenarkan melebihi ketebalan dinding atas secara tempatan oleh 5% lagi ketebalan dinding t | ||||
Toleransi pada panjang yang tepat
Dimensi dalam mm
| Panjang l | Toleransi pada panjang tepat |
| L Kurang daripada atau sama dengan 6000 | +10 0 |
| 6000 |
+15 0 |
| L> 12 000 | + dengan perjanjian 0 |
Dimensi pilihan
Dimensi dalam mm
Jadual 6 (diteruskan)
Dimensi dalam mm

Ujian
(1) Analisis kimia
(2) ujian tegangan (ujian tegangan pada suhu bilik, ujian tegangan pada suhu tinggi)
(3) Ujian meratakan
(4) Ujian tegangan cincin
(5) Ujian meluas hanyut
(6) Ujian berkembang cincin
(7) Ujian Impak
(8) Ujian ketat kebocoran (ujian hidrostatik, ujian elektromagnet)
(9) Pemeriksaan dimensi
(10) Peperiksaan Visual
(11) bukan - ujian merosakkan
Menandakan
Menandakan untuk digunakan
Penandaan hendaklah ditandakan secara tidak langsung pada setiap tiub sekurang -kurangnya pada satu hujung. Untuk tiub dengan diameter luar D kurang daripada atau sama dengan 51 mm tanda pada tiub boleh digantikan dengan tanda pada label yang dilampirkan pada bundle atau kotak.
Perlindungan
Tiub akan dihantar dengan salutan pelindung sementara atau lapisan tahan lama dan/atau lapisan
EN10216-2 paip lancar dalam stok
Memesan maklumat
Maklumat wajib
a) kuantiti (jisim atau jumlah panjang atau nombor);
b) istilah "tiub";
c) dimensi;
d) penetapan gred keluli mengikut bahagian EN 10216;
e) Kategori ujian untuk non - keluli aloi.
Pilihan
1) Penamat sejuk.
2) Sekatan pada kandungan tembaga dan timah.
3) analisis produk.
4) Ujian Impak.
5) Ujian kesan longitudinal pada - 10 darjah C untuk gred keluli bukan aloi.
6) Ujian tegangan pada suhu tinggi.
7) Pemilihan kebocoran - kaedah ujian ketat.
8) Non - Ujian merosakkan untuk ujian kategori 2 tiub untuk mengesan ketidaksempurnaan melintang.
9) bukan - Ujian merosakkan untuk ujian kategori 2 tiub untuk mengesan ketidaksempurnaan laminar.
10) Penyediaan akhir khas.
11) Set dimensi selain D dan T.
12) panjang tepat).
13) Jenis dokumen pemeriksaan selain daripada dokumen standard.
14) Tekanan ujian untuk kebocoran hidrostatik - ujian ketat.
15) Pengukuran ketebalan dinding jauh dari hujung.
16) bukan - kaedah ujian yang merosakkan.
17) Penandaan tambahan.
18) perlindungan.
Cool tags: EN 10216-2 P195GH P235GH P265GH Paip keluli karbon, China EN 10216-2 P195GH P235GH P265GH Pengilang Paip Karbon Karbon, Pembekal, Kilang, EN 10219 S235JRH paip lancar, paip keluli karbon tahan tekanan tinggi, JIS G3455 STS 410 Paip Karbon, JIS G3455 STS 480 Paip Keluli Karbon, Jis G3462 staa23 ကာဗွန်သံမဏိပြား, Jis G3603 ကာဗွန်သံမဏိပြား






