tiub keluli karbon bulat
Spesifikasi paip keluli lancar untuk kapal: diameter luar 8mm-1240mm×tebal dinding 1mm-200mm.
Spesifikasi paip keluli lancar untuk kapal: 8-1240×1-200mm
standard:
Bahan dan Spesifikasi Kimpalan Persatuan Klasifikasi China-Persatuan Klasifikasi China (CCS)
Spesifikasi Det Norske Veritas (DNV) - Det Norske Veritas (DNV)
Spesifikasi Lloyd's Register of Shipping (LR) - Lloyd's Register of Shipping (LR)
Spesifikasi Germanischer Lloyd (GL) - Germanischer Lloyd (GL)
Spesifikasi Biro Penghantaran Amerika (ABS) - Biro Penghantaran Amerika (ABS)
Spesifikasi Bureau Veritas (BV) - Bureau Veritas (BV)
Spesifikasi Daftar Penghantaran Itali (RINA) - Daftar Penghantaran Itali (RINA)
Spesifikasi Persatuan Klasifikasi Perkapalan Jepun (NK) - Persatuan Klasifikasi Perkapalan Jepun (NK)
GB/T5312--Piawaian Kebangsaan China
gunakan:
Digunakan untuk pembuatan paip keluli lancar untuk dandang marin dan pemanas lampau dan sistem paip tekanan gred I dan II.
Gred paip keluli yang dihasilkan terutamanya: 320, 360, 410, 460, 490, dll.
Tiub keluli lancar dan paip untuk kegunaan bangunan kapal dan komposisi kimia(%)
| Masyarakat | Standard atau penggunaan | Gred keluli | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al | Mo | V | P+S |
| GLR | Bukan aloi | GL-R 410 | Kurang daripada atau sama dengan 0.21 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 1.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | - | - | - | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.020 | - | - | - |
| GB 18248 | 37Mn | 0.34~0.40 | 0.1~0.30 | 1.35~1.65 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | - | - | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.055 | |
| EN 10297 | 34CrMo4 | 0.3~0.37 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | 0.6~0.90 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | 0.9~1.20 | - | - | - | 0.15~0.30 | - | - | |
| DNV | untuk tekanan ASTM A53/A53M | A53B | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | - | Kurang daripada atau sama dengan | Kurang daripada atau sama dengan | - |
| 0.15 | 0.08 | |||||||||||||
| ABS | untuk tekanan | Darjah 3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | - |
| BV | untuk tekanan | 410HB | Kurang daripada atau sama dengan 0.21 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | 0.4~1.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| LR | untuk tekanan | 410 | Kurang daripada atau sama dengan 0.21 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | 0.4~1.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | - | Kurang daripada atau sama dengan | - | - |
| KR | untuk tekanan | RST138 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | 0.3~0.90 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| RST142 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | 0.3~1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| RST238 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | 0.1~0.35 | 0.3~1.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| RST242 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | 0.3~1.40 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST249 | Kurang daripada atau sama dengan 0.33 | 0.3~1.50 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST338 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | 0.3~0.90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST342 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | 0.3~1.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| NK | untuk tekanan | gred 1 No3/ KSTPG 42 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | 0.3~1.00 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| CCS | untuk tekanan | 360 | Kurang daripada atau sama dengan 0.17 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | 0.4~0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | |||
| 410 | Kurang daripada atau sama dengan 0.21 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | 0.4~1.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | |||||
| 460 | Kurang daripada atau sama dengan 0.22 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | 0.8~1.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | |||||
| 490 | Kurang daripada atau sama dengan 0.23 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | 0.8~1.50 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.04 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 |
Paip Keluli Lancar Marin

Catatan:
unsur baki:Cr Kurang daripada atau sama dengan {{0}}.25%, Mo Kurang daripada atau sama dengan 0.10%, Ni Kurang daripada atau sama dengan {{ 8}}.30%, Cu Kurang daripada atau sama dengan 0.30%agregat Kurang daripada atau sama dengan 0.70%
Permohonan:
Tiub keluli lancar untuk pembuatan dandang marin dan ovemeater kerana kami sebagai paip tekanan gred I dan Ⅱ.
Lawatan Pelanggan Gnee

Pasukan Syarikat Gnee

Cool tags: paip & tiub untuk kapal, paip & tiub China untuk pengeluar kapal, pembekal, kilang, Jis G3601 ကာဗွန်သံမဏိပြား, Jis G3572 ကာဗွန်သံမဏိပြား, Jis G3456 sttpt 480 မြင့်ဖိအားကာဗွန်သံမဏိပိုက်များ, Jis G3456 sttpt 480 ချောမွေ့သောကာဘွန်သံမဏိပြား, မြင့်မားသော Temp Carbon Steel Pipe Sttt 370, Jis G3603 ကာဗွန်သံမဏိပြား



