GB 18248 paip keluli lancardigunakan terutamanya untuk mengeluarkan silinder gas tekanan tinggi, dan bahannya biasanya 37Mn, 34Mn2V, 30CrMo, 35CrMo, dll. Permukaan dalaman dan luaran paip keluli tidak sepatutnya mempunyai kecacatan yang boleh dilihat secara visual seperti retak, lipatan, lipatan gulung, delaminasi dan parut.
Spesifikasi paip keluli lancar 37Mn biasanya 57mm~720mm dalam diameter luar dan 3mm~120mm dalam ketebalan dinding. Berat penghantaran paip keluli karbon 34Mn2V boleh dikira berdasarkan berat sebenar atau berat teori. Berat teori dikira mengikut peraturan GB/T17395. Selain itu, tiub silinder gas lancar 30CrMo juga harus mematuhi keperluan TSGD7002-2006 "Peraturan Ujian Jenis untuk Komponen Paip Tekanan".
GB 18248 Tiub silinder gas Piawaian ini terpakai untuk pembuatan tiub keluli lancar untuk silinder gas dan cengkerang penumpuk.
Jenama: 37Mn, 34Mn2V, 30CrMo, 35CrMo, 34CrMo4, 30CrMnSiA
Diameter luar: 48 - 711 mm
Berat: 3.1 - 38mm
Panjang: 4-12m
Status penghantaran: tidak dirawat haba, dipadamkan dan dibaja + dipadamkan dan dibaja, dinormalisasi + dibaja
Komposisi Kimia Tiub Keluli Lancar GB/T 18248
| Gred | C | Si | Mn | P | S b | P+S | Cr | Mo | V | Ni | Cu |
| 37Mn | 0.34 - 0.40 | 0.10 - 0.30 | 1.35 - 1.75 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | - | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 |
| 34Mn2V | 0.30 - 0.37 | 0.17 - 0.37 | 1.40 - 1.75 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | - | 0.07 - 0.12 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 |
| 30CrMo | 0.26 - 0.34 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 |
| 35CrMo | 0.32 - 0.40 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 |
| 34CrMo4 | 0.30 - 0.37 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | 0.60 - 0.90 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 0.90 - 1.20 | 0.15 - 0.30 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 |
| 30CrMnSiA | 0.28 - 0.34 | 0.90 - 1.20 | 0.80 - 1.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | 0.80 - 1.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 |
Sifat Mekanikal GB/T 18248 30Paip keluli Silinder Gas CrMo
| Standard | Gred | Kekuatan Tegangan(MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Pemanjangan(%) |
| GB 18248 | 37Mn | Lebih besar daripada atau sama dengan 750 | Lebih besar daripada atau sama dengan 630 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 |
| 34Mn2V | Lebih besar daripada atau sama dengan 745 | Lebih besar daripada atau sama dengan 530 | Lebih besar daripada atau sama dengan 16 | |
| 30CrMo | Lebih besar daripada atau sama dengan 930 | Lebih besar daripada atau sama dengan 785 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | |
| 35CrMo | Lebih besar daripada atau sama dengan 980 | Lebih besar daripada atau sama dengan 835 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | |
| 34CrMo4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 980 | Lebih besar daripada atau sama dengan 835 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | |
| 30CrMnSiA | Lebih besar daripada atau sama dengan 1080 | Lebih besar daripada atau sama dengan 885 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 |
Paip silinder tekanan tinggi

Diasaskan pada tahun 2008, Syarikat Gnee ialah pengilang profesional dan pembekal perkhidmatan pelbagai paip keluli lancar khas, yang mengkhusus dalam pengeluaran paip bendalir, paip dandang, paip struktur aloi, paip kereta, paip marin, dll. Kami mempunyai peralatan pengeluaran yang canggih, mencukupi inventori, dan ramai rakan kongsi.
GNEE Perkhidmatan nilai tambah tambahan
UT(pemeriksaan ultrasonik)
AR (Sebagai Hot Rolled sahaja)
TMCP (Pemprosesan Kawalan Mekanikal Terma)
N(Dinormalkan)
Sijil produk Gnee

Pasukan Syarikat Gnee

Gnee Group mengambil bahagian dalam pameran NECC
Lawatan Pelanggan Gnee

Persekitaran Kilang Gnee![]()
Pembungkusan dan penghantaran Gnee![]()

Soalan Lazim
1.Q.Bagaimana kami mempercayai syarikat anda?
A. Kami pakar dalam perniagaan keluli selama bertahun-tahun, disahkan oleh SGS, dialu-alukan untuk melawat kilang kami.
2.Q.Bolehkah produk anda disesuaikan?
A.Ya, kami boleh menghasilkan dan memproses mengikut keperluan anda.
3.Q.Adakah anda mempunyai kawalan kualiti?
A.Ya, kami telah mendapat pensijilan BV.SGS.
Cool tags: gb/t 18248 tiub silinder gas lancar, China gb/t 18248 tiub silinder gas lancar pengeluar, pembekal, kilang, ဓာတ်ငွေ့ဆလင်ဒါ adapter ပိုက်, သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဆလင်ဒါတင်းပါး - ဂဟေသီးပိုက်, ဓာတ်ငွေ့ဆလင်ဒါပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုပိုက်, ဓာတ်ငွေ့ဆလင်ဒါ Global Supply ပိုက်, ဓာတ်ငွေ့ဆလင်ဒါ Lined ပိုက်, ဓာတ်ငွေ့ဆလင်ဒါကာကွယ်ရေးပိုက်လိုင်း



