Penerangan tiub dandang DIN17175
Paip keluli lancar dandang DIN17175 ialah bahan tiub khusus dalam bidang kejuruteraan kimia, digunakan terutamanya untuk bahagian tekanan (tekanan kerja Lebih daripada atau sama dengan 9.8 MPa) dan peralatan petrokimia yang beroperasi pada suhu antara 450 darjah dan 650 darjah , meliputi komponen utama seperti penjimat dan pemanas lampau.
Komposisi Kimia DIN17175 tahan haba-paip keluli lancar

Sifat Mekanikal paip keluli DIN17175

DIN17175 VS EN10216-2 Jadual Perbandingan Komposisi Kimia
| Standard | Gred | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN17175 | St35.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | - | - |
| DIN17175 | St45.8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | - | - |
| DIN17175 | 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 | - | 0.25-0.35 |
| EN10216-2 | P195GH | Kurang daripada atau sama dengan 0.13 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 0.70 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 |
| EN10216-2 | P235GH | Kurang daripada atau sama dengan 0.16 | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Kurang daripada atau sama dengan 1.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 |
| EN10216-2 | P265GH | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | Kurang daripada atau sama dengan 1.40 | Kurang daripada atau sama dengan 0.025 | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 |
DIN17175 VS EN10216-2 Jadual Perbandingan Sifat Mekanikal
| Standard | Gred | Kekuatan Tegangan (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Pemanjangan (%) |
|---|---|---|---|---|
| DIN17175 | St35.8 | 360-480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 235 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 |
| DIN17175 | St45.8 | 410-530 | Lebih besar daripada atau sama dengan 255 | Lebih besar daripada atau sama dengan 21 |
| DIN17175 | 15Mo3 | 460-600 | Lebih besar daripada atau sama dengan 270 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 |
| EN10216-2 | P195GH | 320-440 | Lebih besar daripada atau sama dengan 195 | Lebih besar daripada atau sama dengan 27 |
| EN10216-2 | P235GH | 360-500 | Lebih besar daripada atau sama dengan 235 | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 |
| EN10216-2 | P265GH | 410-570 | Lebih besar daripada atau sama dengan 265 | Lebih besar daripada atau sama dengan 23 |
Pengujian Tiub Keluli Lancar DIN17175 Untuk Suhu Ditinggikan

Pembungkusan:
Pembungkusan dalaman: Penutup pada dua hujung setiap paip
Pembungkusan: Perlindungan kosong/berkas/peti/peti di kedua-dua belah tiub atau mengikut keperluan pelanggan.
Rawatan permukaan:Minyak-celup, Varnish, Pasif, Phosphating, Shot Blasting.
Penandaan: mengikut keperluan pelanggan


