| Gred | Spesifikasi | Standard | ||
| OD/mm | WT/mm | Panjang/m | ||
| STPG370,STPG410(20#)STPT370,STPT410(20#) | 10-127 | 1-20 | 6-12.0 | JIS G3454 JIS G3456 |
| 42-114.3 | 3.5-6 | 6-12.2 | ||
| 42-114.3 | 6-12 | 6-12.2 | ||
| 114.3-180 | 3.8-8 | 6-12.2 | ||
| 114.3-180 | 8-22 | 6-12.2 | ||
| 68-180 | 10-14 | 6-12.2 | ||
| 69-254 | 14-55 | 6-12.2 | ||
| 140-340 | 6-8 | 6-12.2 | ||
| 140-368 | 8-42 | 6-12.2 | ||
| 318-720 | 14-50 | 4-12.5 | ||
| 140-368 | 6-25 | 6-12.2 | ||
| 318-720 | 14-25 | 4-12.5 | ||

