Apa ituPaip API 5L?
Paip API 5L ialah paip keluli karbon yang digunakan untuk penghantaran minyak dan gas, ia termasuk paip yang dihasilkan dengan lancar dan dikimpal (RW, SAW). Bahan meliputi API 5L Gred B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 PSL1 & PSL2 perkhidmatan darat, luar pesisir dan masam.
Komposisi Kimia untuk paip PSL 1
| Gred Keluli | Pecahan jisim, % berdasarkan haba dan analisis produk a,g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| maks b | maks b | maks | maks | maks | maks | maks | |
| Paip Lancar | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| Paip Dikimpal | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| a. Cu Kurang daripada atau sama dengan {{0}}.50% Ni; Kurang daripada atau sama dengan 0.50%; Cr Kurang daripada atau sama dengan 0.50%; dan Mo Kurang daripada atau sama dengan 0.15%, b. Untuk setiap pengurangan {{0}}.01% di bawah kepekatan maksimum karbon yang ditentukan, peningkatan sebanyak 0.05% melebihi kepekatan maksimum yang ditentukan untuk Mn dibenarkan, sehingga maksimum 1.65% untuk gred Lebih daripada atau sama dengan L245 atau B, tetapi Kurang daripada atau sama dengan L360 atau X52; sehingga maksimum 1.75% untuk gred > L360 atau X52, tetapi < L485 atau X70; dan sehingga maksimum 2.00% untuk gred L485 atau X70., c. Melainkan jika dipersetujui sebaliknya NB + V Kurang daripada atau sama dengan 0.06%, d. Nb + V + TI Kurang daripada atau sama dengan 0.15%, e. Melainkan dipersetujui sebaliknya., f. Melainkan dipersetujui sebaliknya, NB + V=Ti Kurang daripada atau sama dengan 0.15%, g. Tiada penambahan B yang disengajakan dibenarkan dan baki B Kurang daripada atau sama dengan 0.001% |
|||||||
Komposisi Kimia untuk paip PSL 2 dengan t Kurang daripada atau sama dengan 0.984"
| Gred Keluli | Pecahan jisim, % berdasarkan haba dan analisis produk | Karbon Equiv a | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | V | Nota | Ti | Lain-lain | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| maks b | maks | maks b | maks | maks | maks | maks | maks | maks | maks | ||||||||||||
| Paip Lancar dan Dikimpal | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Seperti yang dipersetujui | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Seperti yang dipersetujui | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Seperti yang dipersetujui | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Seperti yang dipersetujui | |||||||||||
| Paip Dikimpal | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>{{0}}.787", Had CE hendaklah seperti yang dipersetujui. Had CEIIW digunakan fi C > 0.12% dan had CEPcm dikenakan jika C Kurang daripada atau sama dengan 0.12%, b. Untuk setiap pengurangan sebanyak {{0}}.01% di bawah maksimum yang ditentukan untuk C, peningkatan sebanyak 0.05% melebihi maksimum yang ditentukan untuk Mn adalah dibenarkan, sehingga maksimum 1.65% untuk gred Lebih Besar daripada atau sama. kepada L245 atau B, tetapi Kurang daripada atau sama dengan L360 atau X52; sehingga maksimum 1.75% untuk gred > L360 atau X52, tetapi < L485 atau X70; sehingga maksimum 2.00% untuk gred Lebih Besar daripada atau sama dengan L485 atau X70, tetapi Kurang daripada atau sama dengan L555 atau X80; dan sehingga maksimum 2.20% untuk gred > L555 atau X80., c. Melainkan jika dipersetujui sebaliknya Nb {{0}} V Kurang daripada atau sama dengan 0.06%, d. Nb {{0}} V=Ti Kurang daripada atau sama dengan 0.15%, e. Melainkan dipersetujui sebaliknya, Cu Kurang daripada atau sama dengan {{0}}.50%; Ni Kurang daripada atau sama dengan 0.30% Cr Kurang daripada atau sama dengan 0.30% dan Mo Kurang daripada atau sama dengan 0.15%, f. Kecuali dipersetujui sebaliknya, g. Melainkan dipersetujui sebaliknya, Nb + V + Ti Kurang daripada atau sama dengan 0.15%, h. Melainkan dipersetujui sebaliknya, Cu Kurang daripada atau sama dengan {{0}}.50% Ni Kurang daripada atau sama dengan 0.50% Cr Kurang daripada atau sama dengan 0.50% dan MO Kurang daripada atau sama dengan 0.50%, i. Melainkan dipersetujui sebaliknya, Cu Kurang daripada atau sama dengan {{0}}.50% Ni Kurang daripada atau sama dengan 1.00% Cr Kurang daripada atau sama dengan 0.50% dan MO Kurang daripada atau sama dengan 0.50%, j. B Kurang daripada atau sama dengan 0.004%, k. Melainkan dipersetujui sebaliknya, Cu Kurang daripada atau sama dengan {{0}}.50% Ni Kurang daripada atau sama dengan 1.00% Cr Kurang daripada atau sama dengan 0.55% dan MO Kurang daripada atau sama dengan 0.80%, l. Untuk semua gred paip PSL 2 kecuali gred dengan nota kaki j tercatat, perkara berikut terpakai. Melainkan dipersetujui sebaliknya tiada penambahan B yang disengajakan dibenarkan dan baki B Kurang daripada atau sama dengan 0.001%. |
|||||||||||||||||||||

