ASME SA 199 keluli aloi paip lancarialah paip keluli karbon dengan tambahan kromium, molibdenum, dan kadangkala vanadium, dipanggil paip kromium-molibdenum. Paip keluli aloi spesifikasi ASME untuk aplikasi perkhidmatan suhu tinggi.
Saiz Paip Lancar ASME Sa 199
| Sa199 & A199 Saiz Paip & Tiub | Untuk Paip- NPS 1/4″ – 30″ OD, Saiz Tersuai TersediaUntuk Tiub – 6.35mm od hingga 101.60mm od |
|---|---|
| Gred Tiub Penukar Haba, DANDANG & Tiub Pemeluwap | SA199 Paip & Tiub & A199 Paip & Tiub |
| taip | Paip & Tiub SA199 & A199 lancar, Karbon Tinggi, Karbon Rendah, Ditarik Sejuk |
| Panjang | Rawak Berganda & Panjang Diperlukan, Rawak Tunggal & Saiz Tersuai Tersedia |
| Bentuk/Bentuk | Paip & Tiub Bulat, Tiub Bergelung, Paip & Tiub Bentuk "U". |
| Paip & Tiub Hujung | Hujung Biasa, Hujung Serong, Bertapak Dilindungi Dengan Penutup Plastik |
| Salutan PAIP & Tiub SA199 & A199 | Minyak Anti-Kakisan, Kemasan Bergalvani, Lukisan Hitam, Kemasan mengikut Keperluan Pelanggan |
| Diameter | 10.3 hingga 76.2 mm |
| Jadual | 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XS, XXS, STD |
| Gred | T1, T2, T4, T5, T7, T11 & T22 |
Komposisi Kimia Tiub ASTM A199
| Gred keluli | C | Mn | P
(maks) |
S
(maks) |
Si | Cr | Mo |
| T4 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
| T5 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MAX | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0.15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25-1.0 | 8.00-10.0 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50MAX | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| * Ni {{0}}.40 maks; V 0.18-0.25; Cb 0.06-0.10; N 0.03-0.07; Al 0.04 maks | |||||||
Standard / Gred Setara Untuk Tiub ASME Sa 199
| standard ASTM | Jepun | Jerman | Inggeris | ||
| JIS Tidak | jenis DIN | DIN Tidak | BS Tidak | gred BS | |
| T5 | STBA25 | 12crmo19 5 | 3606 | CFS625 | |
| T11 | STBA23 | DIN17175 | 13crmo44 | 3606 | CFS621 |
| T22 | STBA24 | SEW610 | 10crmo9 10 | 3606 | CFS622 |
| T9 | STBA26 | DIN17175 | 12CrMo195 | 3606 | |


