Apakah kekuatanASTM A519?
Penetapan Tiub Lancar ASTM A519 Gred 1026 4130 Sifat Tegangan/ Mekanikal: Kekuatan Tergulung Panas 90 ksi, 621 Mpa, Kekuatan Hasil 70 ksi, 483 Mpa dan kekerasan 89. Stres Lega ksi Kekuatan Muktamad 105 ksi, 785 Mpa, 785 Mpa Mpa dan kekerasan 95.
Komposisi kimia (%) ASTM A519
| Gred | C | Mn | P Kurang daripada atau sama dengan | S Kurang daripada atau sama dengan | Si | Cr | Mo |
| 1008 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Sifat Mekanikal ASTM A519
| Gred | keadaan | MPa Tenslle Point | Titik alah | Pemanjangan |
| 1020 | CW |
Lebih besar daripada atau sama dengan 414 |
Lebih besar daripada atau sama dengan 483 | Lebih daripada atau sama dengan 5% |
| SR | Lebih besar daripada atau sama dengan 345 | Lebih besar daripada atau sama dengan 448 | Lebih daripada atau sama dengan 10% | |
| A | Lebih besar daripada atau sama dengan 193 | Lebih besar daripada atau sama dengan 331 | Lebih daripada atau sama dengan 30% | |
| N | Lebih besar daripada atau sama dengan 234 | Lebih besar daripada atau sama dengan 379 | Lebih daripada atau sama dengan 22% | |
| 1025 | CW | Lebih besar daripada atau sama dengan 448 | Lebih besar daripada atau sama dengan 517 | Lebih daripada atau sama dengan 5% |
| SR | Lebih besar daripada atau sama dengan 379 | Lebih besar daripada atau sama dengan 483 | Lebih daripada atau sama dengan 8% | |
| A | Lebih besar daripada atau sama dengan 207 | Lebih besar daripada atau sama dengan 365 | Lebih daripada atau sama dengan 25% | |
| N | Lebih besar daripada atau sama dengan 248 | Lebih besar daripada atau sama dengan 379 | Lebih daripada atau sama dengan 22% | |
| 4130 | SR | Lebih besar daripada atau sama dengan 586 | Lebih besar daripada atau sama dengan 724 | Lebih daripada atau sama dengan 10% |
| A | Lebih besar daripada atau sama dengan 379 | Lebih besar daripada atau sama dengan 517 | Lebih daripada atau sama dengan 30% | |
| N | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 621 | Lebih daripada atau sama dengan 20% | |
| 4140 | SR | Lebih besar daripada atau sama dengan 689 | Lebih besar daripada atau sama dengan 855 | Lebih daripada atau sama dengan 10% |
| A | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 552 | Lebih daripada atau sama dengan 25% | |
| N | Lebih besar daripada atau sama dengan 621 | Lebih besar daripada atau sama dengan 855 | Lebih daripada atau sama dengan 20% |


