Spesifikasi ASTM A519 meliputi beberapa gred tiub mekanikal keluli karbon dan aloi, sama ada siap panas atau siap sejuk. paip ASTM A519 digunakan terutamanya untuk kejuruteraan mekanikal, penggunaan mekanikal dan tekanan, dan juga untuk mengangkut wap, air, gas dan lain-lain.
Saiz
Diameter keluar:10-324mm
Tickness Dinding:1-30mm
Panjang: Paip dibekalkan dengan panjang mengikut keperluan standard. Sebarang panjang yang berbeza daripada yang standard tertakluk kepada rundingan tambahan.
Gred:
ASTM A519 1020
ASTM A519 1025
ASTM A519 1026
ASTM A519 1035
ASTM A519 1045
ASTM A519 4130
ASTM A519 4140
Paip dibekalkan:
- hitam dan kosong
- varnis luaran dengan lakuer hitam atau jernih
- berminyak. Atas permintaan paip, hujung dilindungi dengan penutup plastik.
Penandaan: Paip dibekalkan dengan penandaan mengikut piawaian dan permintaan pelanggan. Penandaan dicat dan/atau stensil keras pada hujung paip.
Gred keluli dan komposisi kimia (%) ASTM A519:
| Gred | C | Mn | P Kurang daripada atau sama dengan | S Kurang daripada atau sama dengan | Si | Cr | Mo |
| 1008 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 0.30-0.50 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Sifat Mekanikal ASTM A519:
| Gred | keadaan | MPa Tenslle Point | Titik alah | Pemanjangan |
| 1020 | CW | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 483 | Lebih daripada atau sama dengan 5% |
| SR | Lebih besar daripada atau sama dengan 345 | Lebih besar daripada atau sama dengan 448 | Lebih daripada atau sama dengan 10% | |
| A | Lebih besar daripada atau sama dengan 193 | Lebih besar daripada atau sama dengan 331 | Lebih daripada atau sama dengan 30% | |
| N | Lebih besar daripada atau sama dengan 234 | Lebih besar daripada atau sama dengan 379 | Lebih daripada atau sama dengan 22% | |
| 1025 | CW | Lebih besar daripada atau sama dengan 448 | Lebih besar daripada atau sama dengan 517 | Lebih daripada atau sama dengan 5% |
| SR | Lebih besar daripada atau sama dengan 379 | Lebih besar daripada atau sama dengan 483 | Lebih daripada atau sama dengan 8% | |
| A | Lebih besar daripada atau sama dengan 207 | Lebih besar daripada atau sama dengan 365 | Lebih daripada atau sama dengan 25% | |
| N | Lebih besar daripada atau sama dengan 248 | Lebih besar daripada atau sama dengan 379 | Lebih daripada atau sama dengan 22% | |
| 4130 | SR | Lebih besar daripada atau sama dengan 586 | Lebih besar daripada atau sama dengan 724 | Lebih daripada atau sama dengan 10% |
| A | Lebih besar daripada atau sama dengan 379 | Lebih besar daripada atau sama dengan 517 | Lebih daripada atau sama dengan 30% | |
| N | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 621 | Lebih daripada atau sama dengan 20% | |
| 4140 | SR | Lebih besar daripada atau sama dengan 689 | Lebih besar daripada atau sama dengan 855 | Lebih daripada atau sama dengan 10% |
| A | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 552 | Lebih daripada atau sama dengan 25% | |
| N | Lebih besar daripada atau sama dengan 621 | Lebih besar daripada atau sama dengan 855 | Lebih daripada atau sama dengan 20% |
Toleransi Dimensi
| Jenis Paip | Saiz Paip | Toleransi | |
| Dilukis sejuk | OD | Kurang daripada atau sama dengan 48.3mm | ±0.40mm |
| WT | Lebih besar daripada atau sama dengan 60.3mm | ±1%mm | |


